
Plan de Estudios
Estructura Curricular Matemática
Plan de estudios actualizado bajo los lineamientos de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior.
Áreas de Formación
- Formación General
- Formación Específica
- Práctica e Investigación
- Electivos
| CC | Tipo | CICLOS CURSOS Y MÓDULOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCr | HCr | HCr | HCr | HCr | HCr | HCr | HCr | HCr | HCr | HCr | |||
Formación General | C | Lectura y Escritura en la Educación Superior | 43 | 43 | |||||||||
| C | Resolución de Problemas Matemáticos I - II | 43 | 43 | 86 | |||||||||
| C | Historia, Sociedad y Diversidad | 43 | 43 | ||||||||||
| C | Desarrollo Personal I - II | 65 | 43 | 108 | |||||||||
| C | Comunicación Oral en la Educación Superior | 43 | 43 | ||||||||||
| C | Ciencia y Epistemologías | 43 | 43 | ||||||||||
| C | Arte, Creatividad y Aprendizaje | 43 | 43 | ||||||||||
| C | Inglés para Principiantes / Beginner English I-II (A1) | 43 | 43 | 86 | |||||||||
| C | Deliberación y Participación | 43 | 43 | ||||||||||
| C | Literatura y Sociedad en Contextos Diversos | 43 | 43 | ||||||||||
| C | Ética y Filosofía para el Pensamiento Crítico | 43 | 43 | ||||||||||
| SUB TOTAL | 1814 | 129 | 86 | 86 | 43 | 43 | 43 | 00 | 00 | 00 | 5844 | ||
Práctica e Investigación | M | Práctica e Investigación I - X | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 107 | 128 | 2615 | 2615 | 11075 |
| SUB TOTAL | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 107 | 128 | 2615 | 2615 | 11075 | ||
Formación Específica | C | Educación y Sociedad en el siglo XXI | 65 | 65 | |||||||||
| C | Las Adolescencias: Desarrollo, Cambios e Identidades | 65 | 65 | ||||||||||
| C | Planificación, Mediación y Evaluación de los Aprendizajes I - III | 65 | 43 | 43 | 1411 | ||||||||
| C | Adolescencias y Aprendizajes | 43 | 43 | ||||||||||
| C | Principios de la Didáctica de la Matemática | 43 | 43 | ||||||||||
| C | Cantidad y sus Fundamentos para el Aprendizaje y la Enseñanza I - II | 43 | 43 | 86 | |||||||||
| C | Variación y sus Fundamentos para el Aprendizaje y la Enseñanza I - III | 43 | 65 | 43 | 1411 | ||||||||
| C | Educación Sexual Integral | 43 | 43 | ||||||||||
| C | Gestión de Datos y sus Fundamentos para el Aprendizaje y la Enseñanza I - II | 43 | 43 | 86 | |||||||||
| C | Álgebra como Herramienta Modelizadora I - II | 43 | 43 | 86 | |||||||||
| C | Culturas Escolares y Cambio Educativo | 43 | 43 | ||||||||||
| C | Forma, Movimiento y Localización, y sus Fundamentos para el Aprendizaje y la Enseñanza I - III | 43 | 43 | 43 | 129 | ||||||||
| C | Incertidumbre y sus Fundamentos para el Aprendizaje y la Enseñanza | 43 | 43 | ||||||||||
| C | Matemática y Pensamiento Computacional | 43 | 43 | ||||||||||
| C | Convivencia Escolar y Orientación Educativa | 43 | 43 | ||||||||||
| C | Gestión de Aprendizajes para la Atención a la Diversidad | 43 | 43 | ||||||||||
| C | Matemática y su Conexión con otras Disciplinas | 43 | 43 | ||||||||||
| C | Políticas y Gestión Territorial del Servicio Educativo | 43 | 43 | ||||||||||
| SUB TOTAL | 65 | 1210 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 129 | 1411 | 43 | 43 | 11689 | ||
| C | Electivos | 43 | 43 | 43 | 43 | 1612 | |||||||
| TOTAL | 3024 | 3024 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3022 | 3022 | 3018 | 3018 | 300220 | ||
