
Plan de Estudios
PLAN DE ESTUDIOS: EDUCACIÓN PRIMARIA
Currículo estructurado en 10 ciclos académicos, integrando Formación General, Formación Específica y Práctica e Investigación, alineado a los enfoques pedagógicos actuales.
| CC | Tipo | CICLOS CURSOS Y MÓDULOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCr | HCr | HCr | HCr | HCr | HCr | HCr | HCr | HCr | HCr | HCr | |||
Formación General | C | Lectura y Escritura en la Educación Superior | 43 | 43 | |||||||||
| C | Resolución de Problemas Matemáticos I - II | 43 | 43 | 86 | |||||||||
| C | Desarrollo Personal I - II | 43 | 43 | 86 | |||||||||
| C | Comunicación Oral en la Educación Superior | 43 | 43 | ||||||||||
| C | Historia, Sociedad y Diversidad | 43 | 43 | ||||||||||
| C | Arte, Creatividad y Aprendizaje | 43 | 43 | ||||||||||
| C | Inglés para Principiantes / Beginner English I-II (A1) | 43 | 43 | 86 | |||||||||
| C | Inglés para Principiantes / Beginner English III - IV (A2) | 43 | 43 | 86 | |||||||||
| C | Ciencia y Epistemologías | 43 | 43 | ||||||||||
| C | Deliberación y Participación | 43 | 43 | ||||||||||
| C | Literatura y Sociedad en Contextos Diversos | 43 | 43 | ||||||||||
| C | Alfabetización Científica | 43 | 43 | ||||||||||
| C | Ética y Filosofía para el Pensamiento Crítico | 43 | 43 | ||||||||||
| SUB TOTAL | 129 | 129 | 129 | 129 | 86 | 86 | 43 | 00 | 00 | 00 | 6851 | ||
Práctica e Investigación | M | Práctica e Investigación I - X | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 107 | 128 | 2615 | 2615 | 11075 |
| SUB TOTAL | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 107 | 128 | 2615 | 2615 | 11075 | ||
Formación Específica | C | Desarrollo y Aprendizaje I - II | 65 | 65 | 1210 | ||||||||
| C | Fundamentos para la Educación Primaria | 65 | 65 | ||||||||||
| C | Planificación por Competencias y Evaluación para el Aprendizaje I - III | 65 | 43 | 65 | 1613 | ||||||||
| C | Aprendizaje de las Matemáticas I - III | 43 | 43 | 43 | 129 | ||||||||
| C | Corporeidad y Motricidad para el Aprendizaje y la Autonomía | 43 | 43 | ||||||||||
| C | Construcción de la Identidad y Ejercicio de la Ciudadanía | 43 | 43 | ||||||||||
| C | Atención a la Diversidad y Necesidades de Aprendizaje I - II | 43 | 43 | 86 | |||||||||
| C | Aprendizaje de la Comunicación I - II | 43 | 43 | 86 | |||||||||
| C | Aprendizaje de las Ciencias Sociales | 43 | 43 | ||||||||||
| C | Artes Integradas para el Aprendizaje | 43 | 43 | ||||||||||
| C | Aprendizaje de las Ciencias I - II | 43 | 43 | 86 | |||||||||
| C | Espiritualidad y Manifestaciones Religiosas para el Aprendizaje | 43 | 43 | ||||||||||
| C | Políticas y Gestión Educativa | 43 | 43 | ||||||||||
| C | Tutoría y Orientación Educativa | 43 | 43 | ||||||||||
| SUB TOTAL | 1210 | 1210 | 86 | 86 | 129 | 129 | 129 | 1411 | 43 | 43 | 9876 | ||
| C | Electivos | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 2418 | |||||
| TOTAL | 3024 | 3024 | 3023 | 3023 | 3023 | 3023 | 3022 | 3022 | 3018 | 3018 | 300220 | ||
